產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>Q647FM氣動卸灰球閥
Q647FM氣動卸灰球閥產(chǎn)品概述:
Q647FM氣動卸灰球閥簡介
Q647FM氣動卸灰球閥主要設(shè)計參數(shù):
氣動卸灰球閥的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥芯來使閥門暢通或閉塞。氣動卸灰球閥開關(guān)輕便,密封面采用增強(qiáng)聚四氟乙稀,耐磨損、耐高溫。體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕。氣動卸灰球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與生產(chǎn)建設(shè)、國防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截斷或接通介質(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個點。氣動卸灰球閥和旋塞閥是同屬一個類型的閥門,只有它的關(guān)閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。
Q647FMQ647FM主要零件材質(zhì)表
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 左右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺柱 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 彈簧 | 60Si2Mn | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥座 | 25或1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 密封圈 | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | O形圈 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 |
7 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 法蘭 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M02Ti |
9 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 下閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M02Ti |
11 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 鍵 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
15 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
16 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
17 | 填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
18 | 連接套 | 35 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
19 | 支架 | WCB | WCB | 1Cr18Ni9Ti |
20 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
21 | 氣動執(zhí)行器 | AT,GT,AW系列 |
※注:系列球閥主要零部件及密封圈的材質(zhì)可根據(jù)實際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計選用。
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | |
結(jié)構(gòu) 長度 | 法蘭 連接 | GB/12221 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | |
試驗和檢驗 | JB/T9002 |
注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計制造。
Q647FM主要連接尺寸 (1.6Mpa)
公稱通徑 DN | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 雙作用式* 執(zhí)行器型號 | |||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-φd | ||
50 | 178 | 190 | 260 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD83 |
65 | 190 | 210 | 293 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD110 |
80 | 203 | 247 | 323 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD110 |
100 | 229 | 276 | 382 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD127 |
125 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD160 |
150 | 394 | 378 | 510 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD190 |
200 | 457 | 524 | 655 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTW190 |
250 | 533 | 645 | 847 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | AW20 |
300 | 610 | 715 | 980 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | AW25 |
350 | 686 | 795 | 1085 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 12-φ22 | AW25 |
400 | 762 | 1860 | 1215 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 12-φ22 | AW28 |
500 | 991 | 1860 | 1385 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 12-φ22 | AW32 |
主要連接尺寸 (2.5Mpa)
公稱通徑 DN | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 雙作用式* 執(zhí)行器型號 | |||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-φd | ||
50 | 216 | 210 | 270 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD110 |
65 | 241 | 247 | 309 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-φ18 | GTD110 |
80 | 283 | 276 | 344 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD127 |
100 | 305 | 348 | 421 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD160 |
125 | 381 | 378 | 485 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-φ26 | GTD190 |
150 | 403 | 432 | 559 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 | GTW190 |
200 | 502 | 524 | 655 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 | AW20 |
250 | 568 | 648 | 847 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-φ30 | AW20 |
300 | 648 | 715 | 980 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-φ30 | AW25 |
350 | 762 | 795 | 1085 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-φ33 | AW28 |
400 | 838 | 1860 | 1215 | 620 | 555 | 503 | 40 | 4 | 16-φ36 | AW28 |
500 | 991 | 1860 | 1385 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-φ36 | AW32 |
主要連接尺寸(4.0MPa)
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 雙作用式* 執(zhí)行器型號 | ||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | C | f | N-φd | ||
50 | 216 | 247 | 286 | 165 | 125 | 99 | 88×4 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD110 |
65 | 241 | 276 | 330 | 185 | 145 | 118 | 110×4 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD127 |
80 | 283 | 308 | 349 | 200 | 160 | 132 | 121×4 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD160 |
100 | 305 | 348 | 421 | 235 | 190 | 156 | 150×4.5 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD190 |
125 | 381 | 378 | 485 | 270 | 220 | 184 | 176×4.5 | 26 | 3 | 8-φ26 | GTW190 |
150 | 403 | 524 | 582 | 300 | 250 | 211 | 204×4.5 | 28 | 3 | 8-φ26 | AW20 |
200 | 502 | 648 | 702 | 375 | 320 | 284 | 260×4.5 | 34 | 3 | 12-φ30 | AW25 |
250 | 568 | 715 | 895 | 450 | 385 | 345 | 313×4.5 | 38 | 3 | 12-φ33 | AW25 |
300 | 648 | 795 | 1040 | 515 | 450 | 409 | 364×4.5 | 42 | 4 | 16-φ33 | AW28 |
350 | 762 | 1860 | 1170 | 580 | 510 | 465 | 422×5 | 46 | 4 | 16-φ36 | AW28 |
400 | 838 | 1860 | 1215 | 660 | 585 | 535 | 474×5 | 50 | 4 | 16-φ39 | AW32 |
500 | 991 | - | - | 755 | 670 | 615 | 576×5 | 52 | 4 | 20-φ42 | AW40 |
※注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù) JB/T79標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求設(shè)計制造。
※注:根據(jù)不同閥門扭矩、使用介質(zhì)適配或單作式的執(zhí)行器型號可能有所不同。相關(guān)尺寸隨之變化
※注:根據(jù)不同閥門扭矩、使用介質(zhì)適配或單作式的執(zhí)行器型號可能有所不同。相關(guān)尺寸隨之變化